会社概要
商号 | サンリン株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒390-1393 長野県東筑摩郡山形村字下本郷4082-3 TEL.0263-97-3030(代表) |
資本金 | 15億1,280万円 |
設立 | 昭和9年12月19日 |
従業員数 | 423名 |
主な取引銀行 | 八十二銀行、長野銀行、みずほ銀行、長野県信連 |
発行済株式数 | 12,300,000株 |
許認可・免許・登録 |
|
代表取締役社長 | 塩原 規男 |
---|---|
代表取締役専務 | 百瀬 久志(営業本部長) |
常務取締役 | 小原 正彦(管理本部長兼経理部長) |
取締役 |
|
常勤監査役 |
|
監査役 |
|
酸素タンク | 11,800リットル/1基 |
---|---|
窒素タンク | 6,980リットル/1基 |
炭酸ガスタンク | 10,000リットル/1基 |
LPガスタンク | 50t/9基 ・ 30t/3基 ・ 25t/1基 ・ 20t/16基 ・ 10t/3基 計:32基/915t |
石油類タンク | 220キロリットル/10基 ・ 200キロリットル/2基 ・ 162キロリットル/1基 ・ 100キロリットル/2基 ・ 50キロリットル/23基 ・ 48キロリットル/1基 ・ 32キロリットル/1基 ・ 30キロリットル/8基 ・ 24キロリットル/3基 ・ 20キロリットル/7基 ・ 16キロリットル/1基 ・ 15キロリットル/4基 ・ 12キロリットル/2基 ・ 10キロリットル/46基 ・ 5キロリットル/3基 計:114基/5,219キロリットル |
主要仕入先 |
|
---|
順不同 2024年7月現在